Hello, Welcome to Jinan Shenquan Foreign Language School!
学院地址:山东省济南市圣母山风景区深泉路1号 邮编:250400
Address:No.1 Shenquan Road, St. Virgin Mountain Scenic Area,Pingyin County,Jinan City, Shandong Province,250400
校训 School Motto
VIRTUOUS BENEVOLENT ERUDITE PROFOUND
Hotline for Registration and Appointment
0531-83181818
济南市深泉外国语学校2024年艺体特长生专业测试合格名单公示
依据《济南市2024年高中阶段学校招生工作意见》和《2024年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》的相关要求,经我校2024年艺体特长生专业测试,下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督,监督电话:0531-61316262。
公示结束后,请专业测试合格且公示无异议的考生,持准考证、身份证于7月1日上午9点到我校大学校区A区A103室领取专业测试合格证。
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 2021370191150620010 | 方泽钰 | 女 | 美术 |
2 | 2021370112004920080 | 何盈慧 | 女 | 美术 |
3 | 2021370103040120036 | 胡苗 | 女 | 美术 |
4 | 2021370103001420084 | 李加扬 | 女 | 美术 |
5 | 2021370102000720196 | 李亚轩 | 男 | 美术 |
6 | 2021370102000320225 | 林欣璇 | 女 | 美术 |
7 | 2021370102000720454 | 蔺一辰 | 女 | 美术 |
8 | 2021370103004420833 | 刘景彤 | 女 | 美术 |
9 | 2021370124140320043 | 刘一晗 | 女 | 美术 |
10 | 2021370102000320401 | 刘子丰 | 男 | 美术 |
11 | 2021370103000720118 | 芦臻 | 男 | 美术 |
12 | 2021370105000320370 | 秦嘉忆 | 女 | 美术 |
13 | 2021370112001920029 | 沈鑫 | 女 | 美术 |
14 | 2021370103000120336 | 谭华杨 | 女 | 美术 |
15 | 2021370112010120319 | 田吉颜 | 女 | 美术 |
16 | 2021370112000620299 | 王高瑞 | 男 | 美术 |
17 | 2021370102005520017 | 王清越 | 女 | 美术 |
18 | 2021370113000720030 | 武雨霏 | 女 | 美术 |
19 | 2021370102010120300 | 徐子程 | 男 | 美术 |
20 | 2021370102000120229 | 杨乐嘉 | 女 | 美术 |
21 | 2021370113120320374 | 杨睿泽 | 男 | 美术 |
22 | 2021370102004820165 | 于澜至 | 女 | 美术 |
23 | 2021370112000820744 | 张津硕 | 男 | 美术 |
24 | 2021370102003520049 | 张瑞申 | 男 | 美术 |
25 | 2021370102003520115 | 张梓萱 | 女 | 美术 |
26 | 2021370113002420222 | 赵兴雨 | 男 | 美术 |
27 | 2021370102000620408 | 郑雅童 | 女 | 美术 |
28 | 2021370113000720451 | 朱稷泽 | 女 | 美术 |
29 | 2021370112004720049 | 朱镟彤 | 女 | 美术 |
30 | 2021370102000620454 | 祝雨萱 | 女 | 美术 |
31 | 2021370102004220014 | 曹添福 | 男 | 器乐 |
32 | 2021370103010421002 | 迟汪森 | 男 | 器乐 |
33 | 2021370124140320018 | 宗泽佑 | 男 | 器乐 |
34 | 2021370102004220067 | 陈俊齐 | 男 | 声乐 |
35 | 2021370102004820130 | 黄晟 | 男 | 声乐 |
36 | 2021370102020220070 | 解秋实 | 女 | 声乐 |
37 | 2021370102000920892 | 麻士浩 | 男 | 声乐 |
38 | 2021370102004520092 | 马靖雯 | 女 | 声乐 |
39 | 2021370102004520176 | 王楚然 | 女 | 声乐 |
40 | 2021370103010420341 | 赵润晗 | 女 | 声乐 |
41 | 2021370105010120417 | 周翰文 | 男 | 声乐 |
42 | 2021370103010420449 | 左钰涵 | 女 | 声乐 |
43 | 2021370113120320264 | 杜松泽 | 男 | 书法 |
44 | 2021370124140320052 | 商艺琳 | 女 | 书法 |
45 | 2021370102030120063 | 田伟祺 | 男 | 书法 |
46 | 2021370102020220115 | 杨景朔 | 男 | 书法 |
47 | 2021370104001120230 | 张峻豪 | 男 | 书法 |
48 | 2021370112002220066 | 朱绍瑜 | 女 | 书法 |
49 | 2021370103004521461 | 贺姝芃 | 女 | 舞蹈 |
50 | 2021370181201220492 | 鲁子涵 | 女 | 舞蹈 |
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 2021370104000820397 | 崔齐庆 | 男 | 篮球 |
2 | 2021370113120320315 | 韩仕通 | 男 | 篮球 |
3 | 2021370191100420181 | 胡瑞喆 | 男 | 篮球 |
4 | 2021370124140320045 | 刘炳兮 | 男 | 篮球 |
5 | 2021370124140320054 | 孙泽宇 | 男 | 篮球 |
6 | 2021370102030120055 | 杨浩宇 | 男 | 篮球 |
7 | 2021370102010220461 | 岳俊希 | 男 | 篮球 |
8 | 2021370105000320103 | 翟梓阳 | 男 | 篮球 |
9 | 2021370103010420416 | 张广峄 | 男 | 篮球 |
10 | 2021370104001120275 | 张海然 | 男 | 篮球 |
11 | 2021370103004920064 | 李子婧 | 女 | 排球 |
12 | 2021370102000920319 | 刘子菡 | 女 | 排球 |
13 | 2021370104001020328 | 赵安萍 | 女 | 排球 |
14 | 2021370112001920276 | 张宇轩 | 男 | 乒乓球 |
15 | 2021370112000620215 | 邹一睿 | 男 | 乒乓球 |
16 | 2021370105000420287 | 樊庆恒 | 男 | 田径 |
17 | 2021370124140320007 | 冯天钰 | 男 | 田径 |
18 | 2021370112001920317 | 姬广民 | 男 | 田径 |
19 | 2021370102010120272 | 姬铭宇 | 男 | 田径 |
20 | 2021370103000520011 | 李孝义 | 男 | 田径 |
21 | 2021370103000420091 | 卢梓涵 | 女 | 田径 |
22 | 2021370102000920135 | 吕悦文 | 女 | 田径 |
23 | 2021370112002420102 | 宁朗 | 男 | 田径 |
24 | 2021370124140320068 | 滕厚麟 | 男 | 田径 |
25 | 2021370124140320066 | 王金昊 | 男 | 田径 |
26 | 2021370124140320029 | 王艺 | 男 | 田径 |
27 | 2021370103000420235 | 王泽铭 | 男 | 田径 |
28 | 2021370112160420029 | 翁慰行 | 男 | 田径 |
29 | 2021370112002420123 | 吴嘉成 | 男 | 田径 |
30 | 2021370112040120760 | 修梓轩 | 男 | 田径 |
31 | 2021370112030120030 | 杨安昱 | 男 | 田径 |
32 | 2021370103000420110 | 杨金儒 | 男 | 田径 |
33 | 2021370103000420228 | 杨寅康 | 男 | 田径 |
34 | 2021370124140320073 | 赵科楠 | 男 | 田径 |
35 | 2021370102000920575 | 赵奕鸣 | 男 | 田径 |
36 | 2021370103010620056 | 李佳轩 | 男 | 武术 |
37 | 2021370103000820336 | 王隐龙 | 男 | 武术 |
38 | 2021370103000520098 | 郑子涵 | 男 | 武术 |
39 | 2021370113120320122 | 曹近淞 | 男 | 足球 |
40 | 2021370124140120451 | 丁浩宇 | 男 | 足球 |
41 | 2021370124140320001 | 丁旭铄 | 男 | 足球 |
42 | 2021370112004620268 | 高子虔 | 男 | 足球 |
43 | 2021370103001420067 | 黄振昊 | 男 | 足球 |
44 | 2021370102000920573 | 刘峻宇 | 男 | 足球 |
45 | 2021370105003420017 | 王鸿坤 | 男 | 足球 |
46 | 2021370104000420302 | 王梓懿 | 男 | 足球 |
47 | 2021370105003420642 | 寻延钊 | 男 | 足球 |
48 | 2021370115090220157 | 尹志豪 | 男 | 足球 |
49 | 2021370103000420161 | 赵文琦 | 男 | 足球 |
50 | 2021370113000720010 | 庄启航 | 男 | 足球 |
注:名单按照姓氏音序排列
学校名称:济南市深泉外国语学校
2024年6月26日
济南市深泉外国语学校2024年艺体特长生专业测试合格名单公示
依据《济南市2024年高中阶段学校招生工作意见》和《2024年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》的相关要求,经我校2024年艺体特长生专业测试,下列考生通过我校专业测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督,监督电话:0531-61316262。
公示结束后,请专业测试合格且公示无异议的考生,持准考证、身份证于7月1日上午9点到我校大学校区A区A103室领取专业测试合格证。
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 2021370191150620010 | 方泽钰 | 女 | 美术 |
2 | 2021370112004920080 | 何盈慧 | 女 | 美术 |
3 | 2021370103040120036 | 胡苗 | 女 | 美术 |
4 | 2021370103001420084 | 李加扬 | 女 | 美术 |
5 | 2021370102000720196 | 李亚轩 | 男 | 美术 |
6 | 2021370102000320225 | 林欣璇 | 女 | 美术 |
7 | 2021370102000720454 | 蔺一辰 | 女 | 美术 |
8 | 2021370103004420833 | 刘景彤 | 女 | 美术 |
9 | 2021370124140320043 | 刘一晗 | 女 | 美术 |
10 | 2021370102000320401 | 刘子丰 | 男 | 美术 |
11 | 2021370103000720118 | 芦臻 | 男 | 美术 |
12 | 2021370105000320370 | 秦嘉忆 | 女 | 美术 |
13 | 2021370112001920029 | 沈鑫 | 女 | 美术 |
14 | 2021370103000120336 | 谭华杨 | 女 | 美术 |
15 | 2021370112010120319 | 田吉颜 | 女 | 美术 |
16 | 2021370112000620299 | 王高瑞 | 男 | 美术 |
17 | 2021370102005520017 | 王清越 | 女 | 美术 |
18 | 2021370113000720030 | 武雨霏 | 女 | 美术 |
19 | 2021370102010120300 | 徐子程 | 男 | 美术 |
20 | 2021370102000120229 | 杨乐嘉 | 女 | 美术 |
21 | 2021370113120320374 | 杨睿泽 | 男 | 美术 |
22 | 2021370102004820165 | 于澜至 | 女 | 美术 |
23 | 2021370112000820744 | 张津硕 | 男 | 美术 |
24 | 2021370102003520049 | 张瑞申 | 男 | 美术 |
25 | 2021370102003520115 | 张梓萱 | 女 | 美术 |
26 | 2021370113002420222 | 赵兴雨 | 男 | 美术 |
27 | 2021370102000620408 | 郑雅童 | 女 | 美术 |
28 | 2021370113000720451 | 朱稷泽 | 女 | 美术 |
29 | 2021370112004720049 | 朱镟彤 | 女 | 美术 |
30 | 2021370102000620454 | 祝雨萱 | 女 | 美术 |
31 | 2021370102004220014 | 曹添福 | 男 | 器乐 |
32 | 2021370103010421002 | 迟汪森 | 男 | 器乐 |
33 | 2021370124140320018 | 宗泽佑 | 男 | 器乐 |
34 | 2021370102004220067 | 陈俊齐 | 男 | 声乐 |
35 | 2021370102004820130 | 黄晟 | 男 | 声乐 |
36 | 2021370102020220070 | 解秋实 | 女 | 声乐 |
37 | 2021370102000920892 | 麻士浩 | 男 | 声乐 |
38 | 2021370102004520092 | 马靖雯 | 女 | 声乐 |
39 | 2021370102004520176 | 王楚然 | 女 | 声乐 |
40 | 2021370103010420341 | 赵润晗 | 女 | 声乐 |
41 | 2021370105010120417 | 周翰文 | 男 | 声乐 |
42 | 2021370103010420449 | 左钰涵 | 女 | 声乐 |
43 | 2021370113120320264 | 杜松泽 | 男 | 书法 |
44 | 2021370124140320052 | 商艺琳 | 女 | 书法 |
45 | 2021370102030120063 | 田伟祺 | 男 | 书法 |
46 | 2021370102020220115 | 杨景朔 | 男 | 书法 |
47 | 2021370104001120230 | 张峻豪 | 男 | 书法 |
48 | 2021370112002220066 | 朱绍瑜 | 女 | 书法 |
49 | 2021370103004521461 | 贺姝芃 | 女 | 舞蹈 |
50 | 2021370181201220492 | 鲁子涵 | 女 | 舞蹈 |
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 2021370104000820397 | 崔齐庆 | 男 | 篮球 |
2 | 2021370113120320315 | 韩仕通 | 男 | 篮球 |
3 | 2021370191100420181 | 胡瑞喆 | 男 | 篮球 |
4 | 2021370124140320045 | 刘炳兮 | 男 | 篮球 |
5 | 2021370124140320054 | 孙泽宇 | 男 | 篮球 |
6 | 2021370102030120055 | 杨浩宇 | 男 | 篮球 |
7 | 2021370102010220461 | 岳俊希 | 男 | 篮球 |
8 | 2021370105000320103 | 翟梓阳 | 男 | 篮球 |
9 | 2021370103010420416 | 张广峄 | 男 | 篮球 |
10 | 2021370104001120275 | 张海然 | 男 | 篮球 |
11 | 2021370103004920064 | 李子婧 | 女 | 排球 |
12 | 2021370102000920319 | 刘子菡 | 女 | 排球 |
13 | 2021370104001020328 | 赵安萍 | 女 | 排球 |
14 | 2021370112001920276 | 张宇轩 | 男 | 乒乓球 |
15 | 2021370112000620215 | 邹一睿 | 男 | 乒乓球 |
16 | 2021370105000420287 | 樊庆恒 | 男 | 田径 |
17 | 2021370124140320007 | 冯天钰 | 男 | 田径 |
18 | 2021370112001920317 | 姬广民 | 男 | 田径 |
19 | 2021370102010120272 | 姬铭宇 | 男 | 田径 |
20 | 2021370103000520011 | 李孝义 | 男 | 田径 |
21 | 2021370103000420091 | 卢梓涵 | 女 | 田径 |
22 | 2021370102000920135 | 吕悦文 | 女 | 田径 |
23 | 2021370112002420102 | 宁朗 | 男 | 田径 |
24 | 2021370124140320068 | 滕厚麟 | 男 | 田径 |
25 | 2021370124140320066 | 王金昊 | 男 | 田径 |
26 | 2021370124140320029 | 王艺 | 男 | 田径 |
27 | 2021370103000420235 | 王泽铭 | 男 | 田径 |
28 | 2021370112160420029 | 翁慰行 | 男 | 田径 |
29 | 2021370112002420123 | 吴嘉成 | 男 | 田径 |
30 | 2021370112040120760 | 修梓轩 | 男 | 田径 |
31 | 2021370112030120030 | 杨安昱 | 男 | 田径 |
32 | 2021370103000420110 | 杨金儒 | 男 | 田径 |
33 | 2021370103000420228 | 杨寅康 | 男 | 田径 |
34 | 2021370124140320073 | 赵科楠 | 男 | 田径 |
35 | 2021370102000920575 | 赵奕鸣 | 男 | 田径 |
36 | 2021370103010620056 | 李佳轩 | 男 | 武术 |
37 | 2021370103000820336 | 王隐龙 | 男 | 武术 |
38 | 2021370103000520098 | 郑子涵 | 男 | 武术 |
39 | 2021370113120320122 | 曹近淞 | 男 | 足球 |
40 | 2021370124140120451 | 丁浩宇 | 男 | 足球 |
41 | 2021370124140320001 | 丁旭铄 | 男 | 足球 |
42 | 2021370112004620268 | 高子虔 | 男 | 足球 |
43 | 2021370103001420067 | 黄振昊 | 男 | 足球 |
44 | 2021370102000920573 | 刘峻宇 | 男 | 足球 |
45 | 2021370105003420017 | 王鸿坤 | 男 | 足球 |
46 | 2021370104000420302 | 王梓懿 | 男 | 足球 |
47 | 2021370105003420642 | 寻延钊 | 男 | 足球 |
48 | 2021370115090220157 | 尹志豪 | 男 | 足球 |
49 | 2021370103000420161 | 赵文琦 | 男 | 足球 |
50 | 2021370113000720010 | 庄启航 | 男 | 足球 |
注:名单按照姓氏音序排列
学校名称:济南市深泉外国语学校
2024年6月26日